|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | الصين ارتفاع وانخفاض اختبار الغرفة | تطبيق: | الفضاء ، والالكترونيات ، والطيران ، والمعلومات |
|---|---|---|---|
| الحجم الداخلي (D * W * H): | 800 * 700 * 900MM | درجة حرارة مدى: | -70oc ~ + 150oc |
| الرطوبة الثبات: | +/- 0.5٪ | اساسي: | CE / ROHS / FCC / |
| مضخة: | مضخة دوارة نوع فراغ دوارة | ||
| تسليط الضوء: | علو شاهق الدائرة,دائرة "اختبار الارتفاع" |
||
ارتفاع وانخفاض درجة حرارة الغرفة اختبار الموثوقية للفضاء
تطبيقات
اختبار القدرة على التكيف والاعتمادية البيئية للأدوات والمقاييس ، والمنتجات الكهربائية ، والمواد ، وقطع الغيار ، والمعدات ، وما إلى ذلك تحت ضغط منخفض ، ودرجات حرارة عالية ، ودرجة حرارة منخفضة ، تحت تأثير عامل واحد أو عدة عوامل في نفس الوقت. يمكن العثور على محاكاة لظروف المرتفعات العالية في المناطق الجبلية. اختبار معلمات الأداء الكهربائي للعينة. تستخدم أساسا في الطيران ، الفضاء ، المعلومات ، الالكترونيات وغيرها من الصناعات.
يستفيد أكثر مما يمكنك الحصول عليه من مورد آخر
1. Dedicatetouch وتجربة المستخدم ممتازة
2. تصميم فريد من نوعه وصغير الحجم ، ومظهر أعلى درجة ، والأداء المستقر وسهولة التشغيل
3. يمكن محاكاة مجموعة واسعة من البيئات درجة الحرارة والرطوبة
4. قادرة على اختبار المكونات الكبيرة ، والجمعيات ، والمنتجات النهائية
5. تخصيص الأحجام والتكوينات المتاحة
6. ضمانات سنة واحدة
المميزات
● تتراوح درجة الحرارة من -70 إلى 170 ℃
● ارتفاع مجموعة الأرض إلى 100،000 قدم
● هيكل جسم الصندوق الخارجي من نوع الضغط الخارجي وتصميم خزان الفولاذ المقاوم للصدأ ونظام دوران الهواء الرشيد والتخطيط العلمي للتدفئة ونظام التبريد.
● يعتمد العلامة التجارية الدولية للأجزاء المستوردة لنظام التبريد لتحسين موثوقية التشغيل
● دقة عالية وأداء مستقر مع وحدة تحكم شاشة تعمل باللمس ، واجهة سهلة الاستخدام من الإنسان والآلة.
● طبقات متعددة من جهاز السلامة لسهولة الصيانة.
● نافذة العرض ومنافذ الكابلات المتاحة
● مضخة فراغ الحجم لمعدل التسلق / الغوص المطلوبة من قبل التطبيق
غرفة العمل مبدأ الارتفاع

درجة الحرارة والرطوبة نطاق الرسم البياني

درجة الحرارة والضغط نطاق الرسم البياني

معايير التنفيذ والوفاء
GB11159-89 GB10590-89 GB15091-89
GB / T2423.25-1992 GB / T2423.26-1992 GJB150.0-86
مواصفات
| مواصفات | |||||
| نموذج | KU-504L | KU-1000L | KU-504S | KU-1000S | |
| الحجم الداخلي (D * W * H) مم | 800 * 700 * 900 | 1000 * 1000 * 1000 | 800 * 700 * 900 | 1000 * 1000 * 1000 | |
| القدرة (KW) | 11 | 15 | 16 | 18 | |
| حجم الغرفة (L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 | |
| أداء | نطاق درجة الحرارة | -40 ℃ ~ + 150 ℃ | -70 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
| درجة حرارة ثابتة | ± 0.5٪ | ||||
| درجة حرارة الانحراف | ≥100 ℃ ، ± 3.0 ℃ (عند ضغط ثابت مع حمولة فارغة) | ||||
| < 100 ℃ ، ± 2.0 ℃ (عند ضغط ثابت مع حمولة فارغة) | |||||
| معدل التبريد | 0.7 ℃ ~ 1.0 ℃ / دقيقة (المتوسط الكلي) | ||||
| نطاق الضغط | الضغط المستمر ~ 1kPa | ||||
| ثبات الضغط | عندما ≥40kPa ، ± 2kPa ، 4kPa ~ 40pKa ± 0.5kPa ، عندما ≤4kPa ، ± 0.1kPa | ||||
| معدل الضغط | الضغط المستمر ~ 1kPa≤30mins (درجة الحرارة العادية) | ||||
| معدل استرداد الضغط | 10kPa / دقيقة (تعديل) | ||||
| مواد | المواد الخارجية | ورقة الصلب المدرفلة على البارد (الصدأ والدليل على رذاذ البلاستيك المعالجة) / لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
| المواد الداخلية | الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) | ||||
| أجزاء مضغوطة | صفيحة فولاذية عالية الجودة | ||||
| مادة العزل | الصوف الزجاجي عالي الجودة | ||||
| نظام التبريد | ضاغط | ضاغط شبه المحكم | |||
| وضع التبريد | تبريد المياه | ||||
| طريقة تنظيم درجة الحرارة | نظام التحكم في درجة الحرارة والرطوبة المتوازن (BTHC) | ||||
| مضخة | مضخة دوارة نوع فراغ دوارة | ||||
| سخان | الحديد سلك الكروم سخان | ||||
| نافذة البصر | عرض زجاج دائري يتضمن مولد حراري | ||||
| استشعار درجة الحرارة | PT-100 | ||||
| مراقب | شاشة لمس تحكم | ||||
| أجهزة السلامة | أكثر من الضغط ، وأكثر من الحرارة وأكثر من الحماية الحالية للضاغط ، أكثر من درجة الحرارة. الحماية ، حماية الحمل الزائدة للمنفاخ ، الحماية المائية والمياه ، الحماية من التسرب ، الحماية من نقص الطور ، إنذار فشل المضخة | ||||
| الملحقات القياسية | نافذة البصر ، منفذ الكبل (1 يقع على الجانب الأيسر) ، Baffle ، Baffle frame * 2 | ||||
| قوة | AC380V / 50Hz ، 3 مراحل 5 أسلاك + سلك أرضي. | ||||
| ملاحظة: 1. نحتفظ بالحق في تغيير المواصفات دون إشعار مسبق 2. تتوفر أحجام وتكوينات مخصصة | |||||
اتصل شخص: Anna Hu
الهاتف :: +8618098282716