|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ضمان: | ما لا يقل عن عامين | الوقت تدفئة: | 3 K / min (Average) |
|---|---|---|---|
| يبرّد وقت: | 1 ك / دقيقة (متوسط) | رطوبة مدى: | 10-98٪ RH |
| درجة حرارة مدى: | -70 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | نظام التبريد: | تبريد الهواء |
| تسليط الضوء: | رطوبة وغرفة temperature controlled,,temperature test chamber |
||
درجة حرارة عالية الاستقرار والرطوبة الغرفة البيئية المحمية R23 R449A
المميزات
● حماية البيئة
● لقاء مع IEC ، GB ، MIL-STD إلخ.
● سهل التشغيل
● واجهة إيثرنت و
● ارتفاع الاستقرار
حجم الغرفة المعلومات
| حجم مساحة العمل | L | 1000 |
| خفض الماوس لعرض الإجابة | مم | W 1000 × H 1000 × D 1000 |
| الحجم الخارجي | مم | W 1200 × H 2035 × D 2015 مم (تقريبًا) |
معلمة درجة حرارة سلسلة KMH
| أدنى درجة حرارة | ℃ | -70 |
| أعلى درجة حرارة | ℃ | +150 |
| معدل التسخين (حوالي) | ℃ / دقيقة | 3 (عدم التحميل ، درجة الحرارة المحيطة + 25 ℃) |
معدل التبريد (حوالي) | ℃ / دقيقة | 1 (عدم التحميل ، درجة الحرارة المحيطة + 25 ℃) |
| درجة حرارة الانحراف | ℃ | ± ± 2.0 |
| درجة الحرارة التقلب | ℃ | ± 0.5 |
| درجة الحرارة التوحيد | ℃ | ± 2.0 |
KMH سلسلة الرطوبة المعلمة
| نطاق درجة حرارة | ℃ | 10 ~ 85 |
| درجة الحرارة التقلب | ℃ | ± 0.5 |
| درجة حرارة الانحراف | ℃ | ± ± 2.0 |
| نطاق الرطوبة | ٪ RH | 10 ~ 98 |
| انحراف الرطوبة | ٪ RH | ± 3.0٪ (> 75٪ RH) ± 5.0٪ (≤75٪ RH) |
| التوحيد الرطوبة | ٪ RH | 3.0٪ |
| تقلبات الرطوبة | ٪ RH | ± 2.0٪ |
إمدادات المياه وتركيب امدادات الطاقة
| الفولطية | الخامس | AC 3ψ4W 380V 50Hz (R، S، T، N plus ground) (تقلب الجهد ≦ ± 10٪) |
| فحص الطاقة | كيلوواط | 11KW |
| التصنيف الحالي | ا | 16 |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل | 64 |
| وزن | كلغ | 920 |
| طريقة التبريد | شل وأنبوب المكثف (الهواء-- تبريد) |
ملاحظات:
● اختبار أداء درجة الحرارة والرطوبة يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من معيار IEC60068 -3 القياس
● يتم وضع المستشعر في مخرج الوحدة
● تم اختباره في بيئة خارجية عند 25 درجة مئوية
اتصل شخص: Anna Hu
الهاتف :: +8618098282716